U polveru hà una sfericità alta, una superficia liscia, poche sfere satellitari, un cuntenutu bassu d'ossigenu, una distribuzione uniforme di particella, una bona fluidità è una alta densità di massa è densità di tap.
Articulu | Elementu chimicu | Scopu necessariu | risultatu di prova |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Marca | Epoca |
Sicondu i bisogni di i clienti, a polvera pò esse usata in l'aerospaziali, l'automobile, a biomedica, a saldatura di i prudutti elettronici, i pezzi di metallurgia di polveri è altri campi.