Varietà di terre rare | specificazioni | Prezzu u più bassu | Prezzu u più altu | prezzu mediu | Aumentu è diminuzione di u yuan ogni ghjornu | unità |
Ossidu di lantaniu | La2O3/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di lantaniu | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di Ceriu | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di Ceriu | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Yuan/tonnellata |
Possidu di raseodimiu | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di neodimiu | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di neodimiu-praseodimiu | Nd2O3/TREO = 75% ± 2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di samariu | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu d'europiu | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | Yuan/kg |
Ossidu di Gadoliniu | Gd2O3/TREO≥99.5% | 310000 | 315000 | 312500 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di Gadoliniu | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | Yuan/tonnellata |
Dossidu d'isprosiu | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2600 | 2620 | 2610 | - | Yuan/kg |
Ossidu di Terbiu | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | +50 | Yuan/kg |
Ossidu d'Olmiu | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu d'erbiu | Er2O3/TREO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu d'itterbiu | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Yuan/tonnellata |
Lutecia/ Ossidu di luteziu | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Yuan/kg |
ittria/ Ossidu d'ittriu | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Yuan/tonnellata |
Ossidu di scandiu | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Yuan/kg |
Ceriucarbonatu | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Yuan/tonnellata |
Arricchimentu di samariu, europiu, gadoliniu | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Yuan/tonnellata |
Lantaniu metallicu | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Yuan/tonnellata |
Ceriu metallicu | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Yuan/tonnellata |
Praseodimiu metallu | Pr/TREM≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | Yuan/tonnellata |
Neodimiu metallicu | Nd/TREM≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | Yuan/tonnellata |
Samariu metallicu | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Yuan/tonnellata |
Disprosiu metallicu | Dy/TREM≥99.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | Yuan/kg |
Terbiu metallicu | Tb/TREM≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | Yuan/kg |
Ittriu metallicu | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Yuan/tonnellata |
Lantaniu ceriu metallu | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Yuan/tonnellata |
Pr-nd metallu | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | Yuan/tonnellata |
Lega di gadoliniu-ferru | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | Yuan/tonnellata |
lega Dy-Fe | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2530 | 2560 | 2545 | - | Yuan/kg |
Lega di holmiu-ferru | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Yuan/tonnellata |
Metalli misti di terre rare di qualità batteria | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | Yuan/tonnellata |
Data di publicazione: 18 settembre 2023