Nome di u pruduttu | Prezzu | Alti è bassi |
Lantaniu metallicu(yuan/tonnellata) | 25000-27000 | - |
Ceriu Metallu(yuan/tonnellata) | 24000-25000 | - |
Neodimiu metallicu(yuan/tonnellata) | 640000~645000 | - |
Disprosiu metallicu(yuan/kg) | 3300~3400 | - |
Terbiu metallicu(yuan/kg) | 10300~10600 | - |
Praseodimiu neodimiu metallu(yuan/tonnellata) | 640000~650000 | - |
Ferru di gadoliniu(yuan/tonnellata) | 290000~300000 | - |
Ferru d'olmiu(yuan/tonnellata) | 650000~670000 | - |
Ossidu di disprosiu(yuan/kg) | 2600~2620 | |
Ossidu di terbiu(yuan/kg) | 8500~8680 | - |
Ossidu di neodimiu(yuan/tonnellata) | 535000~540000 | - |
Ossidu di neodimiu di praseodimiu(yuan/tonnellata) | 523000~527000 | - |
A spartera di l'intelligenza di u mercatu d'oghje
I cambiamenti generali in u mercatu domesticu di terre rare sta settimana ùn sò micca significativi, è ci sò segni graduali di stabilizazione paragunatu à a situazione di a settimana scorsa. A recente chjusura di e mine di terre rare in Myanmar hà ancu purtatu direttamente à un aumentu di u mercatu domesticu.prezzi di e terre rarea settimana scorsa. In particulare l'aumentu di u prezzu dipraseodimiu neodimiu metallui prudutti sò significativi. A relazione trà l'offerta è a dumanda di i prezzi di e terre rare hè cambiata, è l'imprese è l'imprese di i livelli medi è bassi anu gradualmente ripresu a capacità di pruduzzione. À cortu termine, ùn ci hè micca un momentum ascendente insufficiente, cuncentratu principalmente nantu à a stabilità.
Data di publicazione: 15 di settembre di u 2023