Categoria
| Nome di u pruduttu | Purezza | Prezzu (Yuan/kg) | alti è bassi
|
Serie di lantaniu | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Serie di ceriu | Carbonatu di ceriu
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Serie di praseodimiu | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Serie di neodimiu | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Serie di Samariu | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serie d'europiu | ≥99% | 185-205 | → | |
Serie di gadoliniu | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Serie di terbiu | >99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Serie di disprosiu | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Olmiu | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Serie d'erbiu | ≥99% | 286-306 | → | |
Serie d'itterbiu | >99,99% | 91-111 | → | |
Serie di luteziu | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie d'ittriu | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di scandiu | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Ossidu d'ittriu è d'europiu | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Fonte di dati: Associazione Cinese di l'Industria di e Terre Rare
Mercatu di e terre rare
A prestazione generale di u settore domesticu terra rarau mercatu ferma pusitivu, soprattuttu riflessu in l'aumentu sustenutu è significativu di i prezzi di i prudutti mainstream è in l'entusiasmu crescente di i cummercianti per entre è operà. Oghje, u prezzu diossidu di neodimiu di praseodimiuhè aumentatu di altri 10000 yuan / tonna, u prezzu dipraseodimiu neodimiu metalluhè aumentatu di circa 12000 yuan/tonna, u prezzu diossidu d'olmiuhè aumentatu di circa 15000 yuan/tonna, è u prezzu diossidu di disprosiuhè aumentatu di circa 60000 yuan/tonna; Spintati da l'aumentu di i prezzi di e materie prime, i prezzi di i materiali magnetichi permanenti di terre rare è i so rifiuti anu ancu vistu una tendenza à a crescita. Oghje, i prezzi di i blocchi grezzi di neodimiu-ferru-boru 55N è di i rifiuti di neodimiu-ferru-boru disprosiu sò aumentati rispettivamente di circa 3 yuan/kg è 44 yuan/kg.
Data di publicazione: 11 di ferraghju 2025