Categoria
| Nome di pruduttu | PURITUZA | Prezzo (Yuan / kg) | UPS è DOWNS
|
Serie Lanthanum | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Serie Ceruminu | Ceriu carbonate
| 45% -50% CEO₂ / Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99.99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Serie Praseodymium | Pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serie di neodymium | Nd₂o₃ / treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Serie Samarium | Sm₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Serie europiu | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Serie Gadolinium | Gd₂o₃ / treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃ / Treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Serie di Terbium | TB₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie diDSPROniUM | Dy₂o₃ / treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% DY80 | 1650-1690 | → | ||
HOLMIUM | Ho₂o₃ / treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% ho80% | 464-484 | → | ||
Serie di Erbium | Er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Serie YTTERBIIUM | YB₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Serie di Lutetium | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie yttrium | Y₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di Scanese | Sc₂o₃ / Treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
MISTA SUA RARA | ≧ 99% ND₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium EUROPIAIO ELOPIUM | ≧ 99% eu₂o₃ / Treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercatu di terra rara
A principiu di a settimana, u mercatu rara di a terra versa hè stata generalmente normale. Sottu l'influenza di parechji fattori incerti, i tendenzi di u prezzu di a luce èTerra verzza pisantii prudutti eranu ligeramente sferenti: u prezzu diPraseodomi Neodyoniumcascò da un altu livellu, mentre u prezzu diDysprosiuèterbiusi trasfirìu fermu.
Per ottene mostre gratuiti di prudutti rari di terra o amparà più infurmazioni nantu à i prudutti rari, benvenuticuntatta ci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
TEL & WhADAP: 008613524231522; 008613661632459
Tempu di Post: Mar-04-2025