Categoria
| Nome di u pruduttu | Purezza | Prezzu (Yuan/kg) | alti è bassi
|
Serie di lantaniu | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Serie di ceriu | Carbonatu di ceriu
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Serie di praseodimiu | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Serie di neodimiu | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Serie di Samariu | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie d'europiu | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serie di gadoliniu | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serie di terbiu | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serie di disprosiu | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Olmiu | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serie d'erbiu | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Serie d'itterbiu | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Serie di luteziu | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie d'ittriu | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di scandiu | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Ossidu d'ittriu è d'europiu | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Mercatu di terre rare
À l'iniziu di a settimana, u mercatu domesticu di e terre rare era generalmente nurmale. Sottu l'influenza di parechji fattori incerti, e tendenze di i prezzi di a luce èterra rara pesantei prudutti eranu ligeramente diffirenti: u prezzu dipraseodimiu neodimiuhè cascatu da un livellu altu, mentre chì u prezzu didisprosiuèterbiuavanzava cun costanza.
Per ottene campioni gratuiti di prudutti di terre rare o amparà più infurmazioni nantu à i prudutti di terre rare, benvenuti àcuntatta ci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. è WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data di publicazione: 04-Mar-2025