Categoria
| Nome di u pruduttu | Purezza | Prezzu (Yuan/kg) | alti è bassi
|
Serie di lantaniu | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Serie di ceriu | Carbonatu di ceriu
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Serie di praseodimiu | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Serie di neodimiu | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Serie di Samariu | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serie d'europiu | ≥99% | 185-205 | → | |
Serie di gadoliniu | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Serie di terbiu | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serie di disprosiu | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Olmiu | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Serie d'erbiu | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Serie d'itterbiu | >99,99% | 91-111 | → | |
Serie di luteziu | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie d'ittriu | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di scandiu | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ossidu d'ittriu è d'europiu | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Fonte di dati: Associazione Cinese di l'Industria di e Terre Rare
Mercatu di e terre rare
À u principiu di a settimana, a casaterra rarau mercatu hà cuntinuatu à mustrà una tendenza generale à a crescita; Trà elli, u prezzu diossidu di praseodimuhè aumentatu di circa 5000 yuan / tonna, u prezzu dif praseodimiu neodimiu metalluhè aumentatu di circa 6000 yuan / tonna, u prezzu diossidu d'olmiuhè aumentatu di circa 5000 yuan/tonna, è u prezzu diossidu di disprosiuhè aumentatu di circa 10000 yuan / tonna.
Per ottene campioni gratuiti di prudutti di terre rare o amparà più infurmazioni nantu à i prudutti di terre rare, benvenuti àcuntatta ci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. è WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data di publicazione: 11 di ferraghju 2025