Categoria
| Nome di pruduttu | PURITUZA | Prezzo (Yuan / kg) | UPS è DOWNS
|
Serie Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Serie Ceruminu | Ceriu carbonate
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Serie Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Serie di neodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Serie Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serie europiu | ≥99% | 185-205 | → | |
Serie Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Serie di Terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serie diDSPROniUM | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80 | 1670-1710 | ↑ | ||
HOLMIUM | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Serie di Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Serie YTTERBIIUM | > 99,99% | 91-111 | → | |
Serie di Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di Scanese | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
MISTA SUA RARA | ≥99% ND₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium EUROPIAIO ELOPIUM | ≥99% eu₂o₃ / treo .,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Fonte di dati: Cina rara di l'associu di l'industria di a Terra
Mercatu di terra rara
À u principiu di a settimana, u domesticuTerra raraU Mercatu hà cuntinuatu à mustrà una tendenza in cima generale; Frà elli, u prezzu diObidimentu di Primentazionehà aumentatu da circa 5000 Yuan / ton, u prezzu of penodymium neodymium neodyMiumhà aumentatu da circa 6000 yuan / ton, u prezzu diossidiu di holmiumhà aumentatu da circa 5000 Yuan / Ton, è u prezzu diOXIDIA DI DYPROSIUhà aumentatu da circa 10000 Yuan / Ton.
Per ottene mostre gratuiti di prudutti rari di terra o amparà più infurmazioni nantu à i prudutti rari, benvenuticuntatta ci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
TEL & WhADAP: 008613524231522; 008613661632459
Tempu di Post: Febb-11-2025