Categoria
| Nome di u pruduttu | Purezza | Prezzu (Yuan/kg) | alti è bassi
|
Serie di lantaniu | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Serie di ceriu | Carbonatu di ceriu
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Serie di praseodimiu | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Serie di neodimiu | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Serie di Samariu | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serie d'europiu | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serie di gadoliniu | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Serie di terbiu | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Serie di disprosiu | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Olmiu | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Serie d'erbiu | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Serie d'itterbiu | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Serie di luteziu | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Serie d'ittriu | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Serie di scandiu | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Terre rare miste | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Ossidu d'ittriu è d'europiu | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Mercatu di terre rare
À u principiu di a settimana, domesticuprezzi di e terre rareeranu parzialmente stabili, cù alcuni chì calavanu ligeramente. Frà elli, u prezzu diossidu di terbiuhè calatu di circa 10 yuan/kg è u prezzu diossidu d'olmiuhè calatu di circa 2.000 yuan/tonna. Questu hè statu attribuitu principalmente à a scarsa vuluntà di l'utilizatori à valle d'accettà forniture à prezzi elevati è à a capacità limitata di i fornitori d'aumentà i prezzi.
Per ottene campioni gratuiti di prudutti di terre rare o amparà più infurmazioni nantu à i prudutti di terre rare, benvenuti àcuntatta ci
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. è WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data di publicazione: 18 di ferraghju 2025