Breve introduzione
Nome di u produttu: Pentossidu di tantalu Ta2O5
N° di Casu: 1314-61-0
Purità: 99,9% 99,99%
Aspettu: Polvere bianca
| Nome di u pruduttu | Ossidu di tantalu (Ta2O5) | |||
| N° CAS | 1314-61-0 | |||
| Nùmeru di lottu | 20230910-6 | Quantità | 100,00 kg | |
| Data di fabricazione: | 10 di settembre di u 2023 | Data di a prova | 10 di settembre di u 2023 | |
| Articulu di prova | Standardu | Risultatu | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99,99 | 99,99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0,5 | ||
| Cum'è (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0,5 | ||
| Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Cu (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Mg (ppm) | ≤3 | 0,5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Piombu (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| Ti (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0,5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50 (μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Cunclusione | Cunfurmà si | |||
L'applicazioni di l'ossidu di tantalu:
- Immagini dentali, scansioni TC è radiografie
- Rivestimenti è plastiche
- Nanofili, tessili è nanofibre
- Applicazioni di leghe è catalizzatori
Simu un fabricatore, a nostra fabbrica si trova in Shandong, ma pudemu ancu furnisce un serviziu di compra unicu per voi!
T/T (trasferimentu telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), ecc.
≤25kg: in trè ghjorni lavorativi dopu à ricezione di u pagamentu. >25kg: una settimana
Disponibile, pudemu furnisce picculi campioni gratuiti per scopi di valutazione di a qualità!
1 kg per saccu per campioni, 25 kg o 50 kg per tamburu, o cum'è necessariu.
Conservate u cuntinente ben chjusu in un locu asciuttu, frescu è ben ventilatu.
-
vede i dettagliPolvere di Ti2AlC | Carburu d'aluminiu è titaniu | CAS...
-
vede i dettagliFurnitura di fabbrica di polvere di tungstenu di forma sferica ...
-
vede i dettagliPolvere di Ti3AlC2 | Carburu d'aluminiu è titaniu | CA...
-
vede i dettagliCloruru di Niobiu | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Pur...
-
vede i dettagliPolvere di Cloruru di Tantalu | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
vede i dettagliCloruru d'afniu | Polvere di HfCl4 | cù purezza 9...








